by Kristen Carney
Updated: December 17, 2024
The most populous cities in Indiana are Indianapolis with 888,578, Fort Wayne at 269,994, Evansville with 115,332, Fishers at 104,094, and South Bend with 103,395. You can get the most current Census population data for all 957 Indiana cities, sorted from the most populous cities in Indiana to the least, according to the 2023 Population Estimates Program and 2023 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Indiana cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Indianapolis | 888,578 |
2 | Fort Wayne | 269,994 |
3 | Evansville | 115,332 |
4 | Fishers | 104,094 |
5 | South Bend | 103,395 |
6 | Carmel | 102,296 |
7 | Bloomington | 78,840 |
8 | Hammond | 76,193 |
9 | Noblesville | 73,916 |
10 | Lafayette | 71,216 |
11 | Gary | 67,652 |
12 | Greenwood | 66,296 |
13 | Muncie | 65,081 |
14 | Kokomo | 59,890 |
15 | Terre Haute | 58,502 |
16 | Westfield | 57,746 |
17 | Anderson | 55,199 |
18 | Elkhart | 53,484 |
19 | Columbus | 51,522 |
20 | Jeffersonville | 51,235 |
21 | Mishawaka | 50,842 |
22 | Lawrence | 49,235 |
23 | West Lafayette | 44,829 |
24 | Portage | 38,513 |
25 | New Albany | 37,329 |
26 | Plainfield | 37,047 |
27 | Merrillville | 36,347 |
28 | Richmond | 35,425 |
29 | Crown Point | 34,884 |
30 | Valparaiso | 34,627 |
31 | Goshen | 34,355 |
32 | Zionsville | 32,534 |
33 | Brownsburg | 32,250 |
34 | Michigan City | 31,659 |
35 | Granger | 30,279 |
36 | Schererville | 29,657 |
37 | Hobart | 29,408 |
38 | Marion city | 28,105 |
39 | Greenfield | 25,920 |
40 | Franklin | 25,908 |
41 | East Chicago | 25,830 |
42 | Avon | 24,231 |
43 | St. John | 23,644 |
44 | Munster | 23,614 |
45 | Highland town | 23,525 |
46 | La Porte | 22,486 |
47 | Clarksville | 22,208 |
48 | Seymour | 21,666 |
49 | Shelbyville | 20,609 |
50 | Logansport | 18,233 |
51 | New Castle | 17,329 |
52 | Lebanon | 17,252 |
53 | Huntington | 16,992 |
54 | Jasper | 16,781 |
55 | Vincennes | 16,588 |
56 | Crawfordsville | 16,577 |
57 | Frankfort | 16,409 |
58 | Dyer | 16,333 |
59 | Griffith | 16,222 |
60 | Warsaw | 16,097 |
61 | Cedar Lake | 16,068 |
62 | New Haven | 15,974 |
63 | Chesterton | 14,657 |
64 | Beech Grove | 14,422 |
65 | Speedway | 14,157 |
66 | Auburn | 13,888 |
67 | Bedford | 13,855 |
68 | Connersville | 13,298 |
69 | Whitestown | 13,049 |
70 | Lake Station | 13,047 |
71 | Washington | 12,513 |
72 | Greensburg | 12,363 |
73 | Madison | 12,208 |
74 | Martinsville | 11,946 |
75 | Yorktown | 11,740 |
76 | Danville | 11,525 |
77 | Huntertown | 11,316 |
78 | McCordsville | 11,273 |
79 | Lowell | 11,239 |
80 | Bargersville | 11,075 |
81 | Plymouth | 10,989 |
82 | Peru | 10,953 |
83 | Bluffton | 10,467 |
84 | Wabash | 10,269 |
85 | Kendallville | 10,239 |
86 | Columbia City | 10,126 |
87 | Sellersburg | 10,058 |
88 | Decatur | 10,020 |
89 | Greencastle | 9,882 |
90 | Mooresville | 9,859 |
91 | Angola | 9,456 |
92 | Charlestown | 8,460 |
93 | Elwood | 8,423 |
94 | Princeton | 8,401 |
95 | Brazil | 8,214 |
96 | Winfield | 8,045 |
97 | Tell City | 7,485 |
98 | Scottsburg | 7,373 |
99 | Batesville | 7,354 |
100 | Lakes of the Four Seasons | 7,338 |
101 | South Haven | 7,177 |
102 | Nappanee | 6,872 |
103 | Notre Dame | 6,754 |
104 | Ross | 6,740 |
105 | Ellettsville | 6,694 |
106 | Boonville | 6,682 |
107 | Garrett | 6,661 |
108 | Dunlap | 6,602 |
109 | North Vernon | 6,566 |
110 | Huntingburg | 6,495 |
111 | Salem | 6,437 |
112 | Cumberland | 6,419 |
113 | Mount Vernon | 6,355 |
114 | Rochester | 6,211 |
115 | Rushville | 6,191 |
116 | Portland | 6,187 |
117 | Gas City | 6,091 |
118 | Hartford City | 5,974 |
119 | New Whiteland | 5,773 |
120 | Bright | 5,735 |
121 | Rensselaer | 5,684 |
122 | Cicero | 5,630 |
123 | Hidden Valley | 5,625 |
124 | Pendleton | 5,604 |
125 | Monticello | 5,543 |
126 | Whiteland | 5,415 |
127 | Westville | 5,268 |
128 | Tipton | 5,245 |
129 | North Manchester | 5,225 |
130 | Porter | 5,204 |
131 TIE | Linton | 5,194 |
131 TIE | Lawrenceburg | 5,194 |
133 | Highland CDP | 5,188 |
134 | Alexandria | 5,163 |
135 | Winona Lake | 5,099 |
136 | Fortville | 4,814 |
137 | Clinton | 4,790 |
138 | Winchester | 4,778 |
139 | Ligonier | 4,608 |
140 | Bremen | 4,604 |
141 | Greendale | 4,564 |
142 | Floyds Knobs | 4,557 |
143 | Whiting | 4,506 |
144 | Edinburgh | 4,429 |
145 | North Terre Haute | 4,396 |
146 | DeMotte | 4,274 |
147 | Pittsboro | 4,235 |
148 | Berne | 4,227 |
149 | Sullivan | 4,223 |
150 | Austin | 4,160 |
151 | Simonton Lake | 4,113 |
152 | Mitchell | 3,942 |
153 | Chandler | 3,883 |
154 | Hanover | 3,814 |
155 | Upland | 3,808 |
156 | Georgetown | 3,781 |
157 | Hebron | 3,735 |
158 | Leo-Cedarville | 3,720 |
159 | Middlebury town | 3,676 |
160 | Paoli | 3,600 |
161 | Knox | 3,599 |
162 | New Palestine | 3,541 |
163 | Aurora | 3,508 |
164 | Melody Hill | 3,435 |
165 | Union City | 3,423 |
166 | Newburgh | 3,416 |
167 | Ossian | 3,382 |
168 | Sheridan | 3,361 |
169 | Roselawn | 3,231 |
170 | Attica | 3,230 |
171 | Smithville-Sanders | 3,228 |
172 | Syracuse | 3,217 |
173 | Country Squire Lakes | 3,211 |
174 | Corydon | 3,168 |
175 | Shorewood Forest | 3,030 |
176 | Bicknell | 3,016 |
177 | Brownstown | 3,013 |
178 | Delphi | 2,997 |
179 | Fort Branch | 2,931 |
180 | Heritage Lake | 2,913 |
181 | Grissom AFB | 2,882 |
182 | Centerville | 2,749 |
183 | Lagrange | 2,735 |
184 | Covington | 2,733 |
185 | Butler | 2,679 |
186 | Fairmount | 2,659 |
187 | Brookville | 2,643 |
188 | Loogootee | 2,616 |
189 | Santa Claus | 2,609 |
190 | Ingalls | 2,602 |
191 | Osceola | 2,593 |
192 | Rockville | 2,592 |
193 | Brooklyn | 2,580 |
194 | Chesterfield | 2,501 |
195 | Avilla | 2,475 |
196 | Spencer | 2,464 |
197 | Greentown | 2,405 |
198 | Lapel | 2,390 |
199 | Fowler | 2,349 |
200 | Bloomfield | 2,302 |
201 | Winamac | 2,287 |
202 | Albany | 2,282 |
203 | Middletown | 2,264 |
204 TIE | Petersburg | 2,260 |
204 TIE | Oakland City | 2,260 |
206 | Rising Sun | 2,228 |
207 | Albion | 2,222 |
208 | Monrovia | 2,208 |
209 | Ferdinand | 2,189 |
210 | Versailles | 2,188 |
211 | Waterloo | 2,157 |
212 | Cloverdale | 2,152 |
213 | West Terre Haute | 2,151 |
214 | Knightstown | 2,150 |
215 | Hope | 2,144 |
216 | Burns Harbor | 2,142 |
217 | Putnamville | 2,126 |
218 | Flora | 2,101 |
219 | Dunkirk | 2,098 |
220 | Walkerton | 2,091 |
221 | Veedersburg | 2,085 |
222 | Orleans | 2,069 |
223 | Southport | 2,068 |
224 | Fremont | 2,063 |
225 | Edgewood | 2,058 |
226 | Kouts | 2,054 |
227 | Trail Creek | 2,027 |
228 | Liberty | 2,010 |
229 | Jasonville | 2,008 |
230 | Wakarusa | 1,999 |
231 | Rockport | 1,977 |
232 | Salt Creek Commons | 1,973 |
233 | Williamsport | 1,965 |
234 | New Chicago | 1,961 |
235 | Monon | 1,938 |
236 | New Carlisle | 1,910 |
237 | Battle Ground | 1,879 |
238 | Churubusco | 1,866 |
239 | Milan | 1,832 |
240 | South Whitley | 1,818 |
241 | North Judson | 1,813 |
242 | Shadeland | 1,811 |
243 | Ardmore | 1,807 |
244 | Henryville | 1,804 |
245 | Frankton | 1,792 |
246 | Bristol | 1,785 |
247 | Roanoke | 1,784 |
248 | Vevay | 1,777 |
249 | Aberdeen | 1,761 |
250 | Argos | 1,744 |
251 | French Lick | 1,731 |
252 | Cambridge City | 1,729 |
253 | Daleville | 1,702 |
254 | Foxcliff Estates | 1,693 |
255 | Bourbon | 1,673 |
256 | Hagerstown | 1,669 |
257 | Brookston | 1,648 |
258 | New Paris | 1,630 |
259 | North Liberty | 1,625 |
260 | Haubstadt | 1,622 |
261 | Galena | 1,618 |
262 | Kentland | 1,613 |
263 | Milford town | 1,606 |
264 | Osgood | 1,594 |
265 | Woodburn | 1,591 |
266 | Eaton | 1,590 |
267 | Trafalgar | 1,563 |
268 | Hamilton | 1,554 |
269 | Dale | 1,522 |
270 | Montpelier | 1,514 |
271 | Jonesboro | 1,502 |
272 | Rossville | 1,500 |
273 | Cannelton | 1,494 |
274 | Crothersville | 1,493 |
275 | Arcadia | 1,474 |
276 | Greenville | 1,441 |
277 | Lake Dalecarlia | 1,421 |
278 | Thorntown | 1,416 |
279 | Fairview Park | 1,410 |
280 | Darmstadt | 1,407 |
281 | Worthington | 1,406 |
282 | Westport | 1,385 |
283 TIE | Odon | 1,383 |
283 TIE | Dillsboro | 1,383 |
285 | Prince's Lakes | 1,371 |
286 | Remington | 1,360 |
287 | Dayton | 1,358 |
288 | Owensville | 1,336 |
289 | Harlan | 1,333 |
290 | Monroeville | 1,330 |
291 | Kingsford Heights | 1,325 |
292 | New Pekin | 1,323 |
293 | Russiaville | 1,310 |
294 | Rome City | 1,304 |
295 | Barbee | 1,298 |
296 | Galveston | 1,276 |
297 | Geneva town | 1,275 |
298 | Nashville | 1,265 |
299 | Parker City | 1,263 |
300 | Farmland | 1,250 |
301 | Hudson Lake | 1,245 |
302 | Utica | 1,236 |
303 | Topeka | 1,223 |
304 TIE | Koontz Lake | 1,217 |
304 TIE | Mulberry | 1,217 |
306 | Cordry Sweetwater Lakes | 1,200 |
307 | Culver | 1,196 |
308 | Warren | 1,191 |
309 | Morristown | 1,189 |
310 | Long Beach | 1,174 |
311 | Ogden Dunes | 1,173 |
312 | Oxford | 1,165 |
313 | Grabill | 1,144 |
314 | Underwood | 1,140 |
315 | Oolitic | 1,135 |
316 | Otterbein | 1,130 |
317 | Mexico | 1,122 |
318 | St. Wendel | 1,120 |
319 TIE | Converse | 1,117 |
319 TIE | Shelburn | 1,117 |
321 | Akron | 1,113 |
322 | Ladoga | 1,092 |
323 | Markle | 1,079 |
324 | Jimmerson Lake | 1,076 |
325 | Redkey | 1,073 |
326 | Lake Holiday | 1,072 |
327 | Morocco | 1,071 |
328 | Tri-Lakes | 1,070 |
329 | Bass Lake | 1,067 |
330 | Farmersburg | 1,065 |
331 | Sweetser | 1,064 |
332 TIE | Lake Santee | 1,051 |
332 TIE | Andrews | 1,051 |
334 | Ashley | 1,043 |
335 | Wolcottville | 1,028 |
336 | Seelyville | 1,009 |
337 | Waverly | 1,006 |
338 | Morgantown | 1,003 |
339 | North Webster | 994 |
340 | Summitville | 991 |
341 | Wanatah | 988 |
342 | Walton | 985 |
343 | Painted Hills | 983 |
344 | Taylorsville | 978 |
345 | Waynetown | 973 |
346 | Poseyville | 967 |
347 | Goodland | 965 |
348 | St. Paul | 960 |
349 | Spiceland | 956 |
350 TIE | Wolcott | 954 |
350 TIE | Fish Lake | 954 |
352 | Jamestown | 951 |
353 | Millersburg | 948 |
354 | Cayuga | 944 |
355 | Lynn | 943 |
356 | Lanesville | 941 |
357 | Wheatfield | 938 |
358 | Brook | 934 |
359 | Sunman | 931 |
360 | Gilmer Park | 929 |
361 | Memphis | 928 |
362 TIE | Montezuma | 927 |
362 TIE | Clayton | 927 |
364 TIE | Carthage | 925 |
364 TIE | Pierceton | 925 |
364 TIE | Palestine | 925 |
367 | Mentone | 922 |
368 TIE | Swayzee | 902 |
368 TIE | Palmyra | 902 |
370 | Monroe | 894 |
371 | Howe | 887 |
372 TIE | Clay City | 886 |
372 TIE | Hoagland | 886 |
374 | Lakeville | 876 |
375 | Tecumseh | 870 |
376 | St. Mary of the Woods | 869 |
377 | Silver Lake | 868 |
378 | Enchanted Hills | 867 |
379 | Lynnville | 866 |
380 | Roachdale | 861 |
381 | Shipshewana | 855 |
382 | Roseland | 851 |
383 | Gosport | 847 |
384 | Francesville | 826 |
385 | Shirley | 822 |
386 | Marengo | 815 |
387 | Buffalo | 814 |
388 | Borden | 805 |
389 | Pleasant Lake | 803 |
390 | Boswell | 801 |
391 TIE | Bunker Hill | 800 |
391 TIE | Gaston | 800 |
393 TIE | Royal Center | 797 |
393 TIE | Milltown | 797 |
395 | Dugger | 796 |
396 | La Fontaine | 795 |
397 | Van Buren | 783 |
398 | Montgomery | 782 |
399 | Wadesville | 778 |
400 | Freelandville | 776 |
401 | Hamlet | 772 |
402 | Mineral Springs | 768 |
403 | Rockford | 761 |
404 | Winslow | 757 |
405 | Atlanta | 746 |
406 | Pleasant View Village | 741 |
407 | Selma | 740 |
408 | Browns Crossing | 731 |
409 | Waldron | 729 |
410 TIE | Lake Eliza | 725 |
410 TIE | Linden | 725 |
412 | Darlington | 718 |
413 TIE | Patoka | 707 |
413 TIE | Fountain City | 707 |
415 | Bainbridge | 706 |
416 | Kirklin | 705 |
417 | Knightsville | 700 |
418 | Colfax | 698 |
419 TIE | Grandview | 694 |
419 TIE | Nineveh | 694 |
421 | West Lebanon | 692 |
422 | Moores Hill | 687 |
423 | New Harmony | 686 |
424 TIE | Windfall City | 684 |
424 TIE | Ridgeville | 684 |
426 | Shoals | 680 |
427 | English | 678 |
428 | Dublin | 677 |
429 | Harmony | 673 |
430 | St. Leon | 665 |
431 | Elberfeld | 662 |
432 | Hymera | 659 |
433 | Lake of the Woods | 658 |
434 | Rosedale | 651 |
435 | New Goshen | 649 |
436 | Oldenburg | 648 |
437 | Morris | 641 |
438 | Lyons | 633 |
439 | Medora | 631 |
440 | Milroy | 629 |
441 | Elnora | 627 |
442 | Everton | 624 |
443 | Carlisle | 616 |
444 | Pennville | 615 |
445 | Clarks Hill | 613 |
446 | Holland | 610 |
447 | St. Meinrad | 604 |
448 | Beverly Shores | 603 |
449 | Camden | 600 |
450 | Town of Pines | 594 |
451 | Hudson | 591 |
452 | Pleasant View | 590 |
453 | Zanesville | 588 |
454 | St. Bernice | 585 |
455 | Oaktown | 584 |
456 | Lewis | 583 |
457 TIE | Miami | 573 |
457 TIE | Parkers Settlement | 573 |
459 TIE | New Market | 571 |
459 TIE | Kewanna | 571 |
461 | Etna Green | 569 |
462 | Coatesville | 568 |
463 | Kingman | 566 |
464 | Paragon | 565 |
465 TIE | La Crosse | 563 |
465 TIE | Boggstown | 563 |
467 | Romney | 561 |
468 | West Baden Springs | 560 |
469 | Lyford | 557 |
470 | Medaryville | 556 |
471 | Westwood | 555 |
472 TIE | Cynthiana | 549 |
472 TIE | Fillmore | 549 |
472 TIE | Dana | 549 |
475 | Leesburg | 548 |
476 | Bethel Village | 545 |
477 | Sharpsville | 543 |
478 TIE | Reynolds | 536 |
478 TIE | Campbellsburg | 536 |
478 TIE | Belleville | 536 |
481 | Fairland | 535 |
482 TIE | Francisco | 534 |
482 TIE | West College Corner | 534 |
484 | Lake Village | 533 |
485 TIE | Laketon | 532 |
485 TIE | Wellsboro | 532 |
487 | Lakewood | 530 |
488 | Chalmers | 527 |
489 | Burlington | 524 |
490 | New Salisbury | 518 |
491 | Lizton | 513 |
492 | Hillsboro | 506 |
493 | Advance | 505 |
494 | Reo | 502 |
495 | Snow Lake | 497 |
496 | Monroe City | 496 |
497 | Matthews | 495 |
498 TIE | Plainville | 491 |
498 TIE | Arlington | 491 |
500 | Hanna | 490 |
501 | San Pierre | 489 |
502 | Markleville | 486 |
503 | Van Bibber Lake | 483 |
504 | Cromwell | 481 |
505 | Ramsey | 478 |
506 | Williamsburg | 473 |
507 | North Salem | 472 |
508 | Staunton | 470 |
509 | Chrisney | 468 |
510 TIE | La Paz | 463 |
510 TIE | Denver | 463 |
510 TIE | Stanford | 463 |
513 | Kimmell | 459 |
514 | Perrysville | 457 |
515 | Milton | 456 |
516 | Kennard | 450 |
517 TIE | Prairieton | 449 |
517 TIE | Bruceville | 449 |
519 | Thayer | 447 |
520 | Lake Holiday Hideaway | 445 |
521 | Hatfield | 442 |
522 | Delaware | 438 |
523 | Center | 436 |
524 | Roann | 435 |
525 | Waveland | 434 |
526 | New Washington | 432 |
527 TIE | Big Lake | 430 |
527 TIE | Otwell | 430 |
529 TIE | Holton | 427 |
529 TIE | Chain-O-Lakes | 427 |
531 | Michigantown | 424 |
532 | St. Joe | 423 |
533 | Amo | 416 |
534 | Elizabethtown | 414 |
535 TIE | Laurel | 412 |
535 TIE | Richland | 412 |
537 TIE | Carrollton | 411 |
537 TIE | Newport | 411 |
539 | Birdseye | 410 |
540 TIE | Liberty Center | 409 |
540 TIE | Wilkinson | 409 |
542 | Charlottesville | 403 |
543 | Metamora | 402 |
544 | Anoka | 400 |
545 | Dubois | 399 |
546 | Celestine | 398 |
547 | Claypool | 397 |
548 TIE | Burnettsville | 394 |
548 TIE | Orland | 394 |
548 TIE | Benton | 394 |
551 | Idaville | 391 |
552 TIE | Wheatland | 389 |
552 TIE | Rolling Prairie | 389 |
554 | Vallonia | 387 |
555 | Tippecanoe | 383 |
556 TIE | Bennetts Switch | 381 |
556 TIE | Philadelphia | 381 |
558 | Reddington | 380 |
559 | Stockwell | 364 |
560 | Earl Park | 363 |
561 | Sandborn | 362 |
562 TIE | Troy | 361 |
562 TIE | Marion CDP | 361 |
564 | Clear Lake | 357 |
565 | Twelve Mile | 355 |
566 | Mount Summit | 350 |
567 | Lagro | 346 |
568 | Avoca | 344 |
569 | Lewisville | 340 |
570 TIE | Dupont | 339 |
570 TIE | Maxwell | 339 |
572 TIE | Orestes | 338 |
572 TIE | Mooreland | 338 |
572 TIE | Amity | 338 |
575 TIE | Wolflake | 337 |
575 TIE | Johnson | 337 |
577 | Hoffman Lake | 336 |
578 | Sulphur Springs | 335 |
579 | West Harrison | 334 |
580 | Manilla | 332 |
581 | Spring Grove | 331 |
582 | New Trenton | 329 |
583 | Greens Fork | 328 |
584 | Royerton | 327 |
585 | Shipshewana Lake | 325 |
586 | Fairbanks | 324 |
587 | Herbst | 323 |
588 TIE | Spencerville | 322 |
588 TIE | Helmsburg | 322 |
590 TIE | Hartsville | 320 |
590 TIE | Paxton | 320 |
592 | Grandview Lake | 319 |
593 | New Point | 317 |
594 | Harrodsburg | 315 |
595 | New Richmond | 314 |
596 TIE | Russellville | 312 |
596 TIE | New Ross | 312 |
598 | Arthur | 311 |
599 | Merriam | 309 |
600 TIE | Mongo | 308 |
600 TIE | Amboy | 308 |
602 TIE | Needmore | 307 |
602 TIE | Norway | 307 |
604 | Michiana Shores | 301 |
605 | Hayden | 300 |
606 | Fulton | 299 |
607 TIE | Young America | 298 |
607 TIE | Grammer | 298 |
609 TIE | Otter Lake | 297 |
609 TIE | Prairie Creek | 297 |
611 | Hartz Lake | 291 |
612 TIE | Patricksburg | 290 |
612 TIE | Coalmont | 290 |
614 | Bowling Green | 289 |
615 | Leavenworth | 288 |
616 TIE | Stroh | 284 |
616 TIE | Oswego | 284 |
616 TIE | Adams Lake | 284 |
619 | Edwardsport | 282 |
620 TIE | Universal | 281 |
620 TIE | Forest | 281 |
622 TIE | Cloverland | 279 |
622 TIE | Kempton | 279 |
624 | Leroy | 278 |
625 TIE | Uniondale | 276 |
625 TIE | Geneva CDP | 276 |
627 | Marshall | 275 |
628 TIE | Mecca | 274 |
628 TIE | Stilesville | 274 |
630 TIE | Fowlerton | 272 |
630 TIE | Larwill | 272 |
632 TIE | Tocsin | 269 |
632 TIE | Bloomingdale | 269 |
634 | Fair Oaks | 268 |
635 TIE | Freetown | 266 |
635 TIE | Switz City | 266 |
637 TIE | Carbon | 262 |
637 TIE | East Germantown | 262 |
639 | Schneider | 261 |
640 | Straughn | 260 |
641 | Shelby | 259 |
642 | Wall Lake | 256 |
643 | Brownsville | 255 |
644 | Gentryville | 254 |
645 | Brimfield | 251 |
646 TIE | Somerville | 249 |
646 TIE | Oakville | 249 |
648 TIE | Wingate | 245 |
648 TIE | Schaefer Lake | 245 |
648 TIE | Laotto | 245 |
651 TIE | South Milford | 243 |
651 TIE | Glezen | 243 |
653 TIE | Somerset | 241 |
653 TIE | Cree Lake | 241 |
655 TIE | Glenwood | 240 |
655 TIE | Corunna | 240 |
657 | Goldsmith | 239 |
658 | Linn Grove | 238 |
659 | Riley | 237 |
660 TIE | Vernon | 236 |
660 TIE | Napoleon | 236 |
662 TIE | Malden | 235 |
662 TIE | Pottawattamie Park | 235 |
662 TIE | Centerton | 235 |
665 TIE | Bryant | 234 |
665 TIE | Dune Acres | 234 |
667 | Walesboro | 233 |
668 TIE | West Point | 231 |
668 TIE | Owensburg | 231 |
668 TIE | Huron | 231 |
671 | Ambia | 229 |
672 TIE | Saratoga | 227 |
672 TIE | Alford | 227 |
674 TIE | Tyner | 224 |
674 TIE | Tennyson | 224 |
676 | Ontario | 221 |
677 | Nyona Lake | 219 |
678 TIE | Newtown | 218 |
678 TIE | Altona | 218 |
678 TIE | Scipio | 218 |
678 TIE | Shamrock Lakes | 218 |
682 TIE | Groveland | 217 |
682 TIE | Losantville | 217 |
684 | Wyatt | 216 |
685 | Flat Rock | 215 |
686 TIE | Clifford | 212 |
686 TIE | Center Point | 212 |
688 TIE | Deer Creek | 211 |
688 TIE | Star City | 211 |
688 TIE | Spring Lake | 211 |
688 TIE | Pine Village | 211 |
692 | Williams | 209 |
693 TIE | Merom | 208 |
693 TIE | Abington | 208 |
693 TIE | Pittsburg | 208 |
696 | New Lebanon | 206 |
697 TIE | Patriot | 205 |
697 TIE | Canaan | 205 |
699 | St. Anthony | 204 |
700 TIE | Elizabeth | 202 |
700 TIE | Gwynneville | 202 |
700 TIE | Stinesville | 202 |
703 TIE | Decker | 201 |
703 TIE | Blue Ridge | 201 |
705 | Craigville | 199 |
706 TIE | Lake Bruce | 196 |
706 TIE | Macy | 196 |
708 | Hillsdale | 195 |
709 TIE | West Middleton | 194 |
709 TIE | Leiters Ford | 194 |
711 TIE | Harrison Lake | 193 |
711 TIE | Lamb | 193 |
713 | Rockfield | 192 |
714 | Wildwood | 191 |
715 | Homer | 190 |
716 | Beaver Dam | 189 |
717 TIE | Little York | 188 |
717 TIE | Kingsbury | 188 |
717 TIE | Hardinsburg | 188 |
720 TIE | Fontanet | 187 |
720 TIE | Monterey | 187 |
722 TIE | Hazleton | 186 |
722 TIE | Hortonville | 186 |
724 TIE | Cassville | 185 |
724 TIE | Vicksburg | 185 |
726 | Stewartsville | 184 |
727 TIE | Solsberry | 182 |
727 TIE | Antioch | 182 |
729 | Andersonville | 180 |
730 TIE | New London | 179 |
730 TIE | Jonesville | 179 |
730 TIE | Haysville | 179 |
730 TIE | East Enterprise | 179 |
734 TIE | Hessen Cassel | 176 |
734 TIE | Judah | 176 |
736 TIE | Grantsburg | 175 |
736 TIE | Cannelburg | 175 |
736 TIE | Poneto | 175 |
739 | Green Hill | 174 |
740 | Eugene | 172 |
741 TIE | Mellott | 171 |
741 TIE | Saugany Lake | 171 |
743 TIE | Billtown | 170 |
743 TIE | Dunreith | 170 |
745 | Jefferson | 169 |
746 | Wooster | 168 |
747 | Lincoln | 167 |
748 | Spurgeon | 166 |
749 TIE | Bretzville | 165 |
749 TIE | Crane | 165 |
751 TIE | Roll | 164 |
751 TIE | Newbern | 164 |
753 TIE | Blairsville | 162 |
753 TIE | Cadiz | 162 |
755 TIE | Modoc | 160 |
755 TIE | Newberry | 160 |
757 TIE | Liberty Mills | 159 |
757 TIE | Union Mills | 159 |
757 TIE | Grayford | 159 |
760 | Stone Bluff | 157 |
761 | Fairview | 156 |
762 TIE | Talma | 154 |
762 TIE | Blanford | 154 |
762 TIE | Lake Everett | 154 |
765 | Newtonville | 151 |
766 | Martinsburg | 150 |
767 TIE | Butlerville | 149 |
767 TIE | Webster | 149 |
769 TIE | Millhousen | 148 |
769 TIE | Boston | 148 |
769 TIE | Salamonia | 148 |
772 | Cedar Grove | 147 |
773 | Economy | 145 |
774 TIE | Canton | 144 |
774 TIE | Colburn | 144 |
776 TIE | Fishersburg | 142 |
776 TIE | Griffin | 142 |
776 TIE | Mier | 142 |
779 | Duneland Beach | 140 |
780 | Arcola | 139 |
781 TIE | Stendal | 138 |
781 TIE | Crandall | 138 |
781 TIE | Coal City | 138 |
781 TIE | Springport | 138 |
785 TIE | Hemlock | 137 |
785 TIE | Marietta | 137 |
785 TIE | Fountaintown | 137 |
785 TIE | Schnellville | 137 |
789 | Ora | 136 |
790 | Wheeler | 135 |
791 | Blooming Grove | 134 |
792 | Commiskey | 132 |
793 TIE | Midland | 131 |
793 TIE | Ragsdale | 131 |
795 | Pleasant Mills | 130 |
796 TIE | Leopold | 129 |
796 TIE | Willow Branch | 129 |
798 TIE | Coesse | 128 |
798 TIE | Petersville | 128 |
798 TIE | Raub | 128 |
798 TIE | Sidney | 128 |
798 TIE | Foster | 128 |
803 TIE | Mackey | 127 |
803 TIE | Mace | 127 |
805 TIE | Middlebury CDP | 126 |
805 TIE | Pleasantville | 126 |
807 TIE | Mount Auburn | 125 |
807 TIE | Greensboro | 125 |
809 | Burnett | 124 |
810 TIE | East Oolitic | 123 |
810 TIE | State Line City | 123 |
812 TIE | Burket | 122 |
812 TIE | Mays | 122 |
814 TIE | Folsomville | 121 |
814 TIE | Groverton | 121 |
816 TIE | Raglesville | 119 |
816 TIE | Yeoman | 119 |
818 TIE | Judyville | 118 |
818 TIE | Bear Lake | 118 |
820 TIE | Preble | 117 |
820 TIE | Indian Village | 117 |
820 TIE | Sims | 117 |
823 | Hedrick | 116 |
824 TIE | Mount Ayr | 115 |
824 TIE | Sardinia | 115 |
826 TIE | Ulen | 113 |
826 TIE | Waynesville | 113 |
828 | Mount Etna | 112 |
829 TIE | Urbana | 110 |
829 TIE | Otisco | 110 |
829 TIE | Holiday Woods | 110 |
829 TIE | Cowan | 110 |
829 TIE | Cates | 110 |
834 TIE | Cory | 108 |
834 TIE | Pierceville | 108 |
836 | Burrows | 106 |
837 | Adams | 105 |
838 | Tunnelton | 104 |
839 TIE | Mariah Hill | 103 |
839 TIE | Eckerty | 103 |
841 TIE | Prospect | 102 |
841 TIE | Wawaka | 102 |
843 TIE | Maples | 101 |
843 TIE | South Center | 101 |
845 | Cutler | 100 |
846 | Laud | 99 |
847 TIE | Saltillo | 98 |
847 TIE | Scott | 98 |
847 TIE | Livonia | 98 |
847 TIE | Perkinsville | 98 |
847 TIE | Depauw | 98 |
852 TIE | Blountsville | 97 |
852 TIE | Country Club Heights | 97 |
854 | Hillisburg | 96 |
855 | Bethany | 95 |
856 TIE | Bippus | 92 |
856 TIE | Boxley | 92 |
856 TIE | Servia | 92 |
856 TIE | Keystone | 92 |
856 TIE | Poland | 92 |
856 TIE | New Middletown | 92 |
862 | Clarksburg | 90 |
863 | Woodlawn Heights | 88 |
864 | Riverwood | 87 |
